Pratite aktivne agrosolarne elektrane i agrosolarne elektrane u razvoju.
| No. | Name | MWp | GWh | PV module | Inverter | ha | Traker | Info | Media |
|---|
| 1. | Agro-SE Kula | 660 | 832 | * | * | 770 | No | U izgradnji | Link |
| 2. | Solida Group | 15 | * | * | * | * | No | U razvoju | Link |
| 3. | Agri SE – EWS Sonnenfeld | 4,58 | 6 | * | * | 5 | Yes | U radu | Link |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
Agrosolar Map – Izvor Agrisolar Europe